公司名称 | 规格 | 数量 |
四川攀枝花市恒鼎煤焦化公司 | 1350 m2、840 m2 | 4 |
本溪北营钢铁集团有限公司 | 4000m2/4700 m2 | 3/2 |
山西焦煤集团五鳞煤焦开发有限公司 | 5144 m2 | 3 |
云南省富源县大河镇脑上焦化厂 | 840 m2 | 2 |
山西黄寨煤炭气化有限公司 | 4500 m2 | 2 |
山西省灵石县宇泰焦化有限公司 | 2100 m2 | 3 |
河北省唐山永顺炼焦制气有限公司 | 1900 m2 | 2 |
淄博市焦化煤气公司 | 1200 m2 | 1 |
山东海化集团潍坊振兴焦化公司 | 2100m2、1400 m2 |
4 |
山西省河津市东焦化有限公司 | 2800 m2 | 3 |
通化钢铁股份有限公司物资采购公司 | 3300m2 | 1 |
唐山市丰南区北阳钢铁有限公司 | 1200m2 | 3 |
武汉钢铁(集团)公司焦化公司 | 5200m2、5100 m2 | 6 |
武汉钢铁(集团)公司焦化公司 | 5200m2、5100 m2 | 6 |
滕州盛隆煤焦化有限责任公司 | 4285 m2 | 3 |
淄博市博山焦化有限责任公司 | 4500 m2 |
3 |
中国重型机械总公司 | 4000 m2 | 3 |
长春市东郊煤气厂 | 1400 m2 | 2 |
四川圣达焦化有限公司 | 2800m2/2300 m2 | 3/1 |
辽宁抚顺金新焦化有限公司 | 2000 m2 | 3 |
公司名称 | 规格 | 数量 |
黑龙江鸡东县龙源焦化有限公司 | 1900 m2 | 2 |
山西霍州干河焦化厂 | 1200 m2 | 2 |
山西洪洞好义焦化厂 | 1800 m2 | 2 |
山西乡宁振兴焦化厂 | 1200 m2 | 3 |
河北井陉新世纪焦化厂 | 840 m2 | 3 |
黑龙江鸡西北方制钢有限公司 | 2000 m2 | 2 |
黑龙江双鸭山安通煤气公司 | 1200 m2 | 3 |
山西汾西矿务局焦化厂 | 2000 m2 | 2 |
山西西山矿务局焦化厂 | 1500 m2 | 3 |
重庆南川矿务局焦化厂 | 1200m2 | 2 |
四川绵阳钢铁公司焦化厂 | 1400m2 |
2 |
山西安泰公司焦化厂 | 3 | 3 |
山东泰山钢铁公司焦化厂 | 5870m2/4285 m2 | 5 |
山西潞宝集团焦化厂 | 3500 m2、3315m2 | 4 |
山西长治钢铁公司焦化厂 | 2000m2 | 2 |
山东兖州矿务局焦化厂 | 1400m2 | 2 |
四川威钢焦化厂 | 2000m2 | 2 |
山西大土河焦化有限公司 | 3000m2、5144 m2 | 2/3 |
山西离石中阳钢厂 | 3000m2 | 6 |
太原煤气公司 | 4000m2 | 3 |
公司名称 | 规格 | 数量 |
马鞍山钢铁股份有限公司 | 4800m2、5700 m2 | 8 |
广东韶钢松山有限公司 | 2800 m2 | 3 |
内蒙神华蒙西煤化工股份公司 | 3000m2 | 4 |
邢台钢铁公司焦化厂 | 2000m2/1500 m2 | 4/1 |
唐山港陆钢铁有限公司 | 4800 m2 | 3 |
淄博临海宏鲁矿业焦化厂 | 3000m2/1500m2 | 3/2 |
唐山钢铁公司焦化厂 | 4800m2、6000m2 | 3/1 |
天铁集团焦化厂 | 4600m2 | 3 |
四川攀钢煤焦化公司 | 3600m2、5700 m2 | 9 |
柳州钢铁公司焦化厂 | 2000m2、4600m2 | 7 |
安阳钢铁公司焦化厂 | 4800m2、4600 m2 | 5 |
邯郸钢铁公司焦化厂 | 3000m2、5700m2 | 10 |
4000m2、5870 m2 | 3600m2/3500m2 |
2/2 |
山西金业集团公司焦化厂 | 4000m2、5870 m2 | 6 |
莱芜钢铁公司焦化厂 | 3000m2/4600 m2 | 2/6 |
湖南涟源钢铁公司焦化厂 | 终冷器4355 m | 3 |
重庆钢铁公司焦化厂 | 4000m2 | 4 |
济南钢铁公司焦化厂 | 4800m2//4070m2 | 4/4 |
公司名称 | 规格 | 数量 |
攀枝花市翰通焦化有限公司 | 1200 m2 | 2 |
山西古县焦化厂 | 1200 m2 | 2 |
陕西神木电力焦化厂 | 840 m2 | 2 |
唐山利丰煤焦有限公司 | 1200 m2 | 2 |
内蒙乌海黄海煤焦有限公司 | 1000 m2 | 2 |
山西孝义煤运公司 | 1200 m2 |
2 |
山西省襄垣县华兴焦化有限公司 | 1200 m2 | 2 |
洪洞县海鑫冶炼厂 | 1200 m2 | 1 |
内蒙乌海矿务局焦化厂 | 840 m2 | 2 |
山东海化集团潍坊振兴公司 | 3000 m2 | 3 |
安徽淮北焦化厂 | 840 m2 | 3 |
山西金昌煤焦公司 | 1200 m2 | 2 |
山西金桃园煤焦公司 | 2000 m2 | 3 |
山西沁县大华焦化厂 | 1200 m2 | 2 |
黑龙江宝泰隆焦化公司 | 2500 m2 |
2 |
邯郸兴泰焦化有限公司 | 840 m2 | 2 |
河北邢台旭阳焦化厂 | 1200 m2 | 1 |
新疆八一钢铁集团有限公司 | 2900m2、5200 m2 | 8 |
山西金达焦化有限公司 | 2000m2 | 3 |
山西朝阳焦化厂 | 1200m2、1500 m2 |
4 |
公司生产冶金焦化设备,已有四十多年的发展历史,在规模化运作,规范化经营发展中,公司秉承“诚信经营、质量保证、服务优先”的宗旨,以“诚信为本、用户至上”的经营方针,整合优势资源,发展成一家集研制、生产、安装、调试一条龙的大型民营企业。
先后成为中国炼焦行业协会会员、中国金属学会成员单位、中国技术监督情报协会核定的“换热器质量过硬放心企业”,山东省冶金工业总公司的“定点生产焦化设备专业化企业”,并成为北京清华大学、中冶焦耐工程技术有限公司、化学工业部第二设计院、北京众联盛、武汉科技大学等十几家设计、研究院的“焦化设备定点单位”。
主要有横管式煤气初冷器、终冷器、机械化氨水澄清槽、管式加热炉、负压脱苯、负压蒸氨、脱硫脱硝、各种塔器、贮罐、管壳式换热器、螺旋板换热器、改质沥青反应釜等反应设备,可以制作碳钢、不锈钢、铝、钛、铜、铅以及复合板等各种材质的设备、还能承接搪铅、衬铅、设备防腐工程。
2009年获得《一种负压脱苯方法及设备》发明专利,专利号:ZL 2009 1 0014859.7 ;2010年获得《酚氰废水物化发治理工艺及设备》发明专利,专利号:ZL 2010 1 0116205.8 ; 2010年获得《一种多效节能氨回收工艺及设备》发明专利,专利号:ZL 2010 1 0273975.3; 2012年获得《利用焦炉烟道气余热蒸氨的方法与设备》发明专利,专利号:ZL 2012 1 0079169.1;2014年获得《利用煤气脱硫产生的废硫生产硫铵的装置》发明专利 专利号:ZL 2014 1 0604377.8;2014年获得《热耦合负压脱苯、再生一体化装置》发明专利 专利号:ZL 2014 1 0598992.2;2015年获得《回收焦炉荒煤气余热的上升装置》发明专利 专利号:ZL 2015 1 0733591.8;2015年获得《焦化煤气与含氨废水一体化处理双净化系统》发明专利 专利号:ZL 2015 1 0690115.2; 2015年获得《自制冷型焦炉荒煤气初步冷却装置》发明专利 专利号:ZL 2015 1 0050651.6;2017年12月荣获“炼焦化学产品绿色回收成套关键技术及应用”科技进步一等奖(证书编号2017J-241-1-038-009-D02)。
公司实行现代企业管理,配套厂商供货,原材料严格把控,拥有专业的研发团队,焦化装备设计、制造、安装等专业人士,公司具备先进的生产加工设备和精密的检测设施。公司派出多名技术服务人员长期到各地进行服务,解除用户的后顾之忧,为用户的生产保驾护航。